HOME >シルバーカー&産業車輌、フォークリフト用タイヤ チェンシン
※ホイールは付いておりません、タイヤのみの販売になります。
※タイヤ20本以上、チューブ30本以上まとめてのご注文で送料無料とさせていただきます。
| C-154 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
サイズ | プライ | タイプ | 備考 | ||
| 4.00 - 5 | 4 | TT | ||||
| C-156 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
サイズ | プライ | タイプ | 備考 | ||
| 4.10 / 3.50 - 4 | 4 | TT | ||||
| 4.10 / 3.50 - 5 | 4 | TT | ||||
| 4.10 / 3.50 - 5 | 4 | TT | GRAY 受注発注 | |||
| 4.10 / 3.50 - 6 | 4 | TT | ||||
| 4.10 / 3.50 - 6 | 4 | TT | GRAY 受注発注 | |||
| C-166 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
サイズ | プライ | タイプ | 備考 | ||
| 4.10 / 3.50 - 4 | 4 | TT | ||||
| 4.00 - 6 | 4 | TT | ||||
| C-168S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
サイズ | プライ | タイプ | 備考 | ||
| 4.10 / 3.50 - 5 | 4 | TT | ||||
| 4.10 / 3.50 - 5 | 4 | TT | GRAY 受注発注 | |||
| C-174A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
サイズ | プライ | タイプ | 備考 | ||
| 4.00 - 5 | 4 | TT | ||||
| C-177 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
サイズ | プライ | タイプ | 備考 | ||
| 2.50 - 8 | 4 | TT | ||||
| 2.50 - 8 | 4 | TT | GRAY | |||
| C-178 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
サイズ | プライ | タイプ | 備考 | ||
| 2.80 / 2.50 - 4 | 4 | TT | ||||
| 2.80 / 2.50 - 4 | 4 | TT | GRAY 受注発注 | |||
| 4.10 / 3.50 - 5 | 4 | TT | ||||
| 4.80 / 4.00 - 8 | 4 | TT | ||||
| C-179 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
サイズ | プライ | タイプ | 備考 | ||
| 6 x 1-1/4 | 2 | TT | GRAY | |||
| 8 x 1-1/4 | 2 | TT | 受注発注 | |||
| 8 x 1-1/4 | 2 | TT | GRAY 受注発注 | |||
| 170 x 35 | 2 | TT | GRAY | |||
| 200 x 50 | 4 | TT | 受注発注 | |||
| 200 x 50 | 4 | TT | GRAY | |||
| 2.00 - 4 | 4 | TT | 受注発注 | |||
| 2.00 - 4 | 4 | TT | GRAY受注発注 | |||
| 4.80 / 4.00 - 8 | 4 | TT | ||||
| C-202 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
サイズ | プライ | タイプ | 備考 | ||
| 2.50 - 4 | 4 | TT | 受注発注 | |||
| 2.50 - 4 | 4 | TT | GRAY | |||
| C-203 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
サイズ | プライ | タイプ | 備考 | ||
| 9 x 3.50 - 4 | 4 | TT | ||||
| C-248 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
サイズ | プライ | タイプ | 備考 | ||
| 3.00 - 4 (260x85) | 4 | TT | ||||
| 3.00 - 4 (260x85) | 4 | TT | GRAY | |||
| C-262 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
サイズ | プライ | タイプ | 備考 | ||
| 2.50 - 4 | 4 | TT | Million | |||
| 3.50 - 5 | 4 | TT | ||||
| 4.00 - 8 | 4 | TT | ||||
| 4.00 - 8 | 4 | TT | 加重 | |||
| 4.00 - 10 | 4 | TT | ||||
| C-264 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
サイズ | プライ | タイプ | 備考 | ||
| 3.50 - 5 | 4 | TT | ||||
| C-800 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
サイズ | プライ | タイプ | 備考 | ||
| 2.50 - 10 | 4 | TT | ||||
| 2.50 - 10 | 4 | TT | GRAY | |||
| M-9230 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
サイズ | プライ | タイプ | 備考 | ||
| 3.00 - 4 | 4 | TT | ||||
| 3.00 - 4 | 4 | TT | GRAY MAXXIS | |||
| チューブ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | バルブ形状 | 備考 | サイズ | バルブ形状 | 備考 | |
| 4.00 - 5 | TR-87 | 4.80 / 4.00 - 8 | JS87C | |||
| 4.10 / 3.50 - 4 | TR-13 | 受注発注 | 6 x 1-1/4 | WH767PA45 | ||
| 4.10 / 3.50 - 4 | TR-87 | 8 x 1-1/4 | WH767PA45 | |||
| 4.10 / 3.50 - 5 | TR-87 | 170 x 35 | DIN7768P | |||
| 4.10 / 3.50 - 6 | TR-87 | 200 x 50 | JS-87 | |||
| 4.00 - 6 | TR-13 | 2.00 - 4 | JS-87 | |||
| 4.00 - 6 | TR-87 | 3.00 - 4 | TR-13 | 受注発注 | ||
| 2.50 - 8 | JS87PA90 | 3.00 - 4 | TR-87 | |||
| 2.50 - 4 | TR-87 | 4.00 - 8 | TR-13 | |||
| 4.80 / 4.00 - 8 | TR-13 | 4.00 - 10 | TR-13 | |||
TL = チューブレスタイプ 、 TT = チューブタイプ
※ここに掲載されていないパターン・サイズもお気軽にお問い合わせください。

有限会社ホイールリペア矢吹
〒731-5128 広島県広島市佐伯区五日市中央5-9-11 MAP
TEL 082-924-7727
FAX 082-924-7739
info@wr-yabuki.com
http://wr-yabuki.com
営業時間 8:00〜19:00
定休日 日曜・祝祭日
当サイトに掲載されている画像・テキストの無許可転載・引用を禁止します。
Copyright © 2007 有限会社ホイールリペア矢吹. All Rights Reserved.